2027학년도 ‘지방 국립대 등록금 면제(지역균형장학금)’ 정책의 대상 대학 후보(유력 권역별 30곳)와 지원 조건을 깔끔하게 표로 정리해 드립니다.
📋 2027 지방 국립대 30곳(유력 후보군) 권역별 명단
| 권역 | 대상 대학 명단 | 비고 |
| 부산·울산·경남 | 부산대, 부경대, 한국해양대, 경상국립대, 창원대, 부산교대, 진주교대 | 총 7곳 |
| 대구·경북 | 경북대, 금오공과대, 경국대(구 안동대), 대구교대 | 총 4곳 |
| 광주·전남 | 전남대, 순천대, 목포대, 목포해양대, 광주교대 | 총 5곳 |
| 전북 | 전북대, 군산대, 전주교대 | 총 3곳 |
| 대전·충남 | 충남대, 공주대, 한밭대, 공주교대 | 총 4곳 |
| 충북 | 충북대, 한국교통대, 한국교원대, 청주교대 | 총 4곳 |
| 강원 | 강원대, 강릉원주대, 춘천교대 | 총 3곳 |
| 제주 | 제주대 | 총 1곳 |
💡 핵심 지원 조건 및 요약
| 구분 | 주요 내용 |
| 지원 대상 | • 2027학년도 신입생부터 적용 (현재 고3 수험생 대상) • 비수도권 소재 국립 일반대 및 국립 교육대학교 (수도권 국립대 및 사립대 제외) |
| 소득 조건 | • 소득 수준 무관 (전액 지원) • 기존 국가장학금과 달리 소득 8~10구간(중산층 이상 가정)도 똑같이 전액 지원 혜택 적용 |
| 지원 방식 | • 대학이 등록금을 안 받는 것이 아니라, 국가 장학금으로 등록금 전액을 채워주어 실제 본인 부담금 ‘0원’ 구조 |
| 주의 사항 | • KAIST, GIST, DGIST, UNIST 등 과학기술원은 특별법에 따른 별도 기관으로 본 목록에서 제외 • 위 명단은 교육부 발표 기준 유력 후보군이며, 세부 확정안은 8월 말 최종 발표 예정 |
